| STUDIO CLINICO | INIZIO > FINE | AREA DI COMPETENZA |
| STUDIO NOPESIL | 05-2009 > 04-2011 | Malattie metaboliche: ipercolesterolemia |
| STUDIO 6 CHOLACTIV | 03-2010 > 04-2011 | Malattie metaboliche: profilo lipidico |
| STUDIO IG0907 | 10-2010 > 05-2015 07-2015 > 11-2017 | Malattie infettive: epatite B |
| STUDIO PST 2238-DM-10-001 | 07-2011 > 03-2012 | Malattie cardiovascolari: ipertensione arteriosa |
| STUDIO SPA-S-899-092 | 09-2011 > 09-2018 | Malattie metaboliche ossee: osteoporosi |
| STUDIO CIP-0015 | 02-2012 > 09-2015 | Malattie cardiovascolari: cardiomiopatia ischemica |
| STUDIO SATIVX-01 | 04-2012 > 02-2014 | Malattie neurofisiologiche: sclerosi multipla |
| STUDIO PHT-01-13 | 04-2013 > 02-2014 | Malattie infiammatoria: rinite allergica stagionale |
| STUDIO FOOD SUPPLEMENT BL | 08-2013 > 01-2015 | Malattie metaboliche: obesità |
| STUDIO ELDERLY | 09-2013 > 03-2014 | Malattie geriatriche: stress ossidativo |
| STUDIO ABI-007-PST-001 | 12-2013 > 02-2018 | Malattie pediatriche: tumori solidi |
| STUDIO REC 0/0438-IT-PK 0400 | 02-2014 > 03-2017 | Malattie neuro-urologiche: vescica iperattiva |
| STUDIO EUF-SC-13-001 | 02-2014 > 10-2015 | Malattie respiratorie e integrazione nutraceutica |
| LUNA TRIAL | 06-2014 > 12-2015 | Malattie oncologiche: carcinoma neuroendocrino |
| STUDIO EMR63325-013 SPRINT | 06-2014 > 12-2014 | Malattie oncologiche: cancro al retto |
| STUDIO BR55-105 | 07-2014 > 09-2015 | Malattie oncologiche: cancro alla prostata |
| STUDIO CIP-0056 | 09-2014 > 09-2015 | Malattie cardiovascolari: cardiomiopatia ischemica |
| STUDIO CIP-0059 | 09-2014 > 09-2015 | Malattie cardiovascolari: cardiomiopatia ischemica |
| STUDIO EP-DICLO-TIO-F-01-2015 | 04-2016 > 02-2017 | Sintomi dolorosi associati alla lombalgia |
| STUDIO AMGEN MASTERKEY 20130232 TVEC | 05-2016 > 02-2019 | Carcinoma squamocellulare di testa e collo |
| STUDIO CLP 002-2016 | 02-2017 > 11-2020 | Valutazione del Sistema di protezione cerebrale Emblok |
| STUDIO HRBMP4-001 | 05-2017 > 01-2020 | Glioblastoma |
| STUDIO OBERTO-101 | 06-2018 > 06-2019 | Trattamento del carcinoma colorettale metastatico |
| STUDIO IBISCO | 10-2018 > 02-2020 | Sindrome del colon irritabile |
| STUDIO FOODNET | 09-2019 > 03-2021 | Functional food |
| STUDIO PROMETHEUS | 03-2021 > 03-2023 | Sindrome del colon irritabile |
| STUDIO OXYLIFE | 06-2021 | Riduzione del consumo alcolico e mantenimento dell’astinenza in pazienti alcool dipendenti |
| STUDIO MEDIVIS | 09-2021 > 06-2022 | Attività antisettica congiuntivale |
| STUDIO HYALOSILVER | 03-2021 > 05-2025 | Trattamento delle ferite infette |
| STUDIO EP-DIC-TIO_2022 | 03-2023 > 04-2025 | Sintomi dolorosi associati al mal di schiena |
| STUDIO NS RISK4ISP | 02-2024 > 09-2024 | Indagare la relazione tra concentrazione di ormoni (testosterone e cortisolo) e risk aversion e mappare la risk attitude nella popolazione del Gruppo ISP per valutazioni di rischio sanitario e propensione al rischio finanziario. |
| STUDIO HYALO GIN | 04-2024 | VMI e Microbiota Vaginale |
Ti abbiamo inviato una mail per convalidare la registrazione.
Controlla la tua casella di posta.
Si è verificato un errore durante la registrazione alla newsletter, si prega di riprovare.