ORMONE SOMATOTROPO (GH)
- Eseguibile il sabato: SI
- Eseguibile presso: CDI Bionics Citylife, CDI Bionics Viale Monza (4 piano), CDI Bionics Lavater, CDI Bionics Cairoli, CDI Bionics Portello, CDI Saint Bon, CDI Varese, CDI Ripamonti, CDI Rho, CDI Corso Italia, CDI Giulio Romano, CDI Viale Abruzzi, CDI Viale Monza, CDI Corsico, CDI Legnano, CDI Pellegrino Rossi, CDI Pavia, CDI Porta Nuova, CDI Corteolona, CDI Uboldo, CDI Besozzo, CDI Portello Punto Prelievi, CDI Cernusco, CDI Citylife, CDI Largo Augusto, Tutte, CDI Abruzzi, TUTTE, CDI Lorenteggio, CDI Bionics Lavater, CDI Portello, CDI CDI Bionics Lavater, CDI CDI Bionics Portello, CDI Via Folli 43
- Eseguibile a domicilio: SI
- Occorre prenotazione: NO
- Tempi di consegna del referto: 5 gg(escluso il giorno del prelievo, il sabato e i giorni festivi)
Indicazioni cliniche
Diagnosi di disturbi della crescita nel bambino (nanismo ipofisario, gigantismo) e negli adulti nel caso di sospetto di tumori dell’ipofisi che secernono l’ormone (acromegalia)
Tipo di campione
Prelievo venoso
Preparazione
Digiuno di almeno 8 ore
Intervalli di riferimento
Femmine 1 giorno-7 giorni 2.4 – 24 (ng/mL)
Femmine 7 giorni -15 giorni 1.07 – 17.6
Femmine 1 anno – 3 anni 0.5 – 3.5
Femmine 3 anni – 6 anni 0.1 – 2.2
Femmine 6 anni – 8 anni 0.16 – 5.4
Femmine 8 anni – 10 anni 0.08 – 3.1
Femmine 10 anni – 11 anni 0.12 – 6.9
Femmine 11 anni – 12 anni 0.14 – 11.2
Femmine 12 anni – 13 anni 0.21 – 17.8
Femmine 13 anni – 14 anni 0.14 – 9.9
Femmine 14 anni – 15 anni 0.24 – 10
Femmine 15 anni – 16 anni 0.26 – 11.7
Femmine 16 anni – 17 anni 0.3 – 10.8
Femmine 17 anni – 19 anni 0.24 – 4.3
Maschi 1 giorno -7 giorni 1.18 – 27
Maschi 7 giorni – 15 giorni 0.69 – 17.3
Maschi 1 anno – 3 anni 0.43 – 2.4
Maschi e 3 anni – 6 anni 0.09 – 2.5
Maschi 6 anni – 8 anni 0.15 – 3.2
Maschi 8 anni – 10 anni 0.09 – 1.95
Maschi e 10 anni – 11 anni 0.08 – 4.7
Maschi 11 anni – 12 anni 0.12 – 8.9
Maschi 12 anni – 13 anni 0.1 – 7.9
Maschi 13 anni – 14 anni 0.09– 7.1
Maschi e 14 anni – 15 anni 0.1 – 7.8
Maschi 15 anni – 16 anni 0.08 – 11.4
Maschi e 16 anni – 17 anni 0.22 – 12.2
Maschi 17 anni – 19 anni 0.97 – 4.7
Femmine e Maschi > 19 anni 0 – 5